CNC Vertical Machining Center VMC/VTM/VLM Series

Machine Specifications
| VMC850 | VMC1100 | VMC1350 | VTM850 | VTM1100 | VLM850 | VLM1100 | ||
| X-axis travel | mm | 850 | 1100 | 1350 | 850 | 1100 | 850 | 1100 |
| Y-axis travel | mm | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Z-axis travel | mm | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Spindle nose to table | mm | 100~700 | 110~810 | 100~700 | 100~700 | |||
| Spindle speed | rpm | 8000 | 8000 | 4500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Tool shank | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | |
| Table dimension | mm | 1000x550 | 1260x550 | 1500x650 | 1000x550 | 1260x550 | 1000x550 | 1260x550 |
| Floor dimension | mm | 2450x3780 | 2450x4180 | 2950x4660 | 2450x3780 | 2450x4180 | 2450x3780 | 2450x4180 |
| Machine height | mm | 3030 | 3030 | 3300 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
VMC : X/Y/Z-axis→Box Guide Way
VTM : X/Y-axis→Linear Guide Way,Z-axis→Box Guide Way
VLM : X/Y/Z-axis→Linear Guide Way
