Vertical Lathe - VHL Series
VHL1200
VHL1600
VHL2000



VHL1200ATC | VHL1600ATC | VHL2000ATC | |||
Main | Table diameter | mm | Ø1250 | Ø1600 | Ø2000 |
Max. swing diameter | mm | Ø1600 | Ø2000 | Ø2500 | |
Max. turning diameter | mm | Ø1350 | Ø1800 | Ø2300 | |
Max. turning height | mm | 1200 | 1200 | 1600 | |
X1-axis travel | mm | -600, +875 | -600, +1050 | -600, +1350 | |
Z1-axis travel | mm | 900 | 900 | 950 | |
Vertical travel of crossrail | mm | 800 | 800 | 1150 | |
Spindle motor | kW | 37/45(α40i) | 37/45(α40i) | 60/75(α40i) | |
Side | X2-axis travel | mm | 1720 | 1720 | 1720 |
Z2-axis travel | mm | 800 | 800 | 950 | |
Live spindle motor | kW | 7.5/11(α8i) | 7.5/11(α8i) | 11/15(α12i) | |
Floor dimension | mm | 10500x6000 | 12500x6200 | 14500x6500 | |
Machine height | mm | 5500 | 5500 | 6500 |
Note
CNC Vertical Turning Center With Side Head
Machine Model : 1200,1600,2000
ATC : Automatic Tool Changer
ATC+C : Automatic Tool Changer + C-axis Function
Column Height Increased : Ⅰ, Ⅱ